今回トレック中の酸素飽和度や脈拍データと,中国四川省関連資料です.
パルスオキシメータで計った血中酸素飽和度と脈拍値を一覧にしました.(-は未測定)
日にち | 場所 | 標高 (m) | 酸素飽和度 SpO2(%) | 脈拍 (min-1) |
---|---|---|---|---|
1日目 2013/7/12(金) | 朝:成田 | 20m | - | - |
夕:成都 | 500m | - | - | |
2日目 2013/7/13(土) | 朝:〃 | 〃 | - | - |
夕:新都橋 | 3,450m | 83% | 80min-1 | |
3日目 2013/7/14(日) | 朝:〃 | 〃 | 84% | 86min-1 |
夕:リーロン | 3,150m | 86% | 79min-1 | |
4日目 2013/7/15(月) | 朝:〃 | 〃 | 87% | 75min-1 |
夕:老牛園子BC | 3,600m | 88% | 90min-1 | |
5日目 2013/7/16(火) | 朝:〃→花海子(3,850m) | 〃 | 90% | 82min-1 |
夕:〃 | 〃 | 92% | 88min-1 | |
6日目 2013/7/17(水) | 朝:〃 | 〃 | 90% | 74min-1 |
夕:アタックキャンプ | 4,350m | 87% | 85min-1 | |
7日目 2013/7/18(木) | 朝:〃→タークーニャン(5,025m) | 〃 | 90% | 87min-1 |
夕:老牛園子BC | 3,600m | 87% | 79min-1 | |
8日目 2013/7/19(金) | 朝:〃 | 〃 | 97% | 68min-1 |
夕:八美 | 3,450m | 93% | 70min-1 | |
9日目 2013/7/20(土) | 朝:〃 | 〃 | - | - |
夕:成都 | 500m | - | - | |
10日目 2013/7/21(日) | 朝:〃 | 〃 | - | - |
夕:自宅 | - | - | - |
おしまいまで見て頂きありがとうございました.