カラコルムの景観は荒々しくダイナミック,ぜひまた行きたいものだ.
パルスオキシメータで計った血中酸素飽和度と脈拍値を一覧にしてみた.(-は未測定)
日にち | 場所 | 標高 (m) | 気圧 (hPa) | 酸素飽和度 SpO2(%) | 脈拍 (min-1) |
---|---|---|---|---|---|
1日目 2010/6/28(月) | 朝:成田 | 20m | - | - | - |
夕:イスラマバード | 500m | - | - | - | |
2日目 2010/6/29(火) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:ギルギット | 1,500m | - | - | - | |
3日目 2010/6/30(水) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:カリマバード | 2,500m | - | - | - | |
4日目 2010/7/1(木) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:〃 | 〃 | - | 91% | 85min-1 | |
5日目 2010/7/2(金) | 朝:〃 | 〃 | - | 93% | 81min-1 |
夕:ビリチコー | 3,300m | 687hPa | 92% | 90min-1 | |
6日目 2010/7/3(土) | 朝:〃 | 〃 | - | 91% | 82min-1 |
夕:グテンス | 3,980m | - | - | - | |
7日目 2010/7/4(日) | 朝:〃 | 〃 | - | 85% | 98min-1 |
夕:ファイファリ | 3,450m | - | 86% | 94min-1 | |
8日目 2010/7/5(月) | 朝:〃 | 〃 | 684hPa | 95% | 75min-1 |
夕:ハムダール | 3,270m | 678hPa | 99% | 73min-1 | |
9日目 2010/7/6(火) | 朝:〃 | 〃 | 679hPa | 94% | 80min-1 |
夕:ギルギット | 1,500m | - | - | - | |
10日目 2010/7/7(水) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:ベシャム | 1,600m | - | - | - | |
11日目 2010/7/8(木) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:機中泊 | - | - | - | - | |
12日目 2010/7/9(金) | 朝:成田 | - | - | - | - |
夕:- | - | - | - | - |
おしまいまで見て頂きありがとうございました.