> シブリンBCトレック2009 > 資料 →次へ
今回の印象で特に強かったこと
パルスオキシメータで計った血中酸素飽和度と脈拍値を一覧にしてみた.(-は未測定)
| 日にち | 場所 | 標高 (m) | 気圧 (hPa) | 酸素飽和度 SpO2 (%) | 脈拍 (min-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 22009/5/16(土) | 朝:成田 | 20m | - | - | - |
| 夕:デリー | 240m | - | - | - | |
| 2日目 2009/5/17(日) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
| 夕:リシケシ | 340m | - | - | - | |
| 3日目 2009/5/18(月) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
| 夕:ウッタルカシ | 1,158m | 875hPa | - | - | |
| 4日目 2009/5/19(火) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
| 夕:ガンゴトリ | 3,048m | 703hPa | - | - | |
| 5日目 Trek Day 1 2009/5/20(水) | 朝:〃 | 〃 | 706hPa | 89% | 97min-1 |
| 夕:チルバサ | 3,600m | 660hPa | 91% | 90min-1 | |
| 6日目 Trek Day 2 2009/5/21(木) | 朝:〃 | 〃 | 664hPa | 90% | 79min-1 |
| 夕:ゴウムク | 3,890m | 633hPa | 89% | 83min-1 | |
| 7日目 Trek Day 3 2009/5/22(金) | 朝:〃 | 〃 | 634hPa | 88% | 87min-1 |
| 夕:タボバン | 4,463m | 603hPa | 90% | 78min-1 | |
| 8日目 Trek Day 4 2009/5/23(土) | 朝:〃 | 〃 | 602hPa | 93% | 100min-1 |
| 夕:チルバサ | 3,600m | 662hPa | 97% | 68min-1 | |
| 9日目 Trek Day 5 2009/5/24(日) | 朝:〃 | 〃 | 661hPa | 92% | 94min-1 |
| 夕:ウッタルカシ | 1,158m | - | - | - | |
| 10日目 2009/5/25(月) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
| 夕:リシケシ | 340m | - | - | - | |
| 11日目 2009/5/26(火) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
| 夕:機中泊 | - | - | - | - | |
| 12日目 2009/5/27(水) | 朝:香港 | - | - | - | - |
| 夕:自宅 | 20m | - | - | - |
サフラン色は勇気と犠牲又はヒンズー教,緑色は公平と騎士道又はイスラム教,白は平和と真理又は両宗教の和合を表わす.中央は古代インドのアショカ王の記念塔からとった法輪(チャクラ)で,その青色は空と海.法輪の中の24本の線は1日24時間を表わす.また,全体で多宗教/多民族の団結を象徴する,そうです.おしまいまで見て頂きありがとうございました.