このページはシッキムトレック2012:資料編で,2012年10月インドヒマラヤ,シッキム地方のトレッキングツアーに行ったときの関連資料を記しました.
ネット以外では以下が役立った
パルスオキシメータで計った血中酸素飽和度と脈拍値を一覧にしました.(-は未測定)
日にち | 行程 | 宿泊 | 宿泊高度m | 気圧 hPa | 酸素飽和度 SpO2% | 脈拍 min-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 2012/10/17(水) | 成田⇒デリー | ホテル | 239m | - | - | - | |
2日目 2012/10/18(木) | デリー⇒バグドグラ,⇒ガントク | ホテル | 1,780m | - | - | - | |
3日目 2012/10/19(金) | 早朝⇒タシビューポイント,⇒ヨクサム | ホテル | 1,785m | - | 92% | 61min-1 | |
4日目 2012/10/20(土) | Trek Day 1 | ⇒バッキム(Baktim) | Baktim テント泊 | 2,830m | - | 93% | 82min-1 |
5日目 2012/10/21(日) | Trek Day 2 | ⇒ゾングリ(Dzongri) | Dzongri テント泊 | 4,030m | - | 86% | 80min-1 |
6日目 2012/10/22(月) | Trek Day 3 | 朝に⇔ゾングリビューポイント(4,350m)往復,昼⇔ゾングリ峠(4,550m)往復 | 〃 | 〃 | - | 87% | 71min-1 |
7日目 2012/10/23(火) | Trek Day 4 | ⇒ラムエ(Lamuney) | Lamuney テント泊 | 4,100m | 618hPa | 87% | 83min-1 |
8日目 2012/10/24(水) | Trek Day 5 | ⇔ゴーチャ峠(Goecha La/5,000m 往復 | 〃 | 〃 | - | 89% | 95min-1 |
9日目 2012/10/25(木) | Trek Day 6 | ⇒コクチュン(Kokchung) | Kokchung テント泊 | 3,650m | - | 93% | 87min-1 |
10日目 2012/10/26(金) | Trek Day 7 | ⇒ツォカ(Tsokha) | Tsokha テント泊 | 3,005m | 714hPa | - | - |
11日目 2012/10/27(土) | Trek Day 8 | ⇒ヨクサム(Yuksom) | Yuksom 泊 | 1,785m | - | - | - |
12日目 2012/10/28(日) | 車で⇒ダージリン(Darjeeling) | ホテル | 2,100m | - | - | - | |
13日目 2012/10/29(月) | チベット難民センター,市場,トイトレイン | 〃 | 〃 | - | - | - | |
14日目 2012/10/30(火) | ⇒バグドグラへ,⇒デリー.デリー⇒ | 機内泊 | - | - | - | - | |
15日目 2012/10/31(水) | ⇒成田着.京成等で帰宅,おしまい | - | - | - | - | - |
おしまいまで見て頂きありがとうございました.