> ブランカ山群2014 > 資料 →次へ
今回トレック中の血中酸素飽和度と脈拍の記録,および訪れたペルー共和国と,経由地USAのESTAに関する資料を載せました.
パルスオキシメータで計った血中酸素飽和度と脈拍値を一覧にしました.(-は未測定)
| 日にち | 場所 | 標高 (m) | 酸素飽和度 SpO2(%) | 脈拍 (min-1) |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 2014/5/30(金) | 朝:- | - | - | - |
| 夕:アトランタ | - | - | - | |
| 2日目 2014/5/31(土) | 朝:リマ | 〃 | - | - |
| 夕:ワラス | 3,050m | 88% | 84min-1 | |
| 3日目 2014/6/1(日) | 朝:〃→ラフコルタ湖(4,250m)→ | 〃 | 90% | 81min-1 |
| 夕:カルワス | 2,650m | 92% | 71min-1 | |
| 4日目 2014/6/2(月) | 朝:〃 | 〃 | 95% | 85min-1 |
| 夕:ケウシュ | 3,500m | 86% | 79min-1 | |
| 5日目 2014/6/3(火) | 朝:〃→ヤンガヌコ峠(4,767m)→ | 〃 | 76% | 75min-1 |
| 夕:パリア谷の出合 | 3,800m | 78% | 81min-1 | |
| 6日目 2014/6/4(水) | 朝:〃 | 〃 | 90% | 78min-1 |
| 夕:タウリパンパ | 4,100m | 86% | 68min-1 | |
| 7日目 2014/6/5(木) | 朝:〃 | 〃 | 89% | 100min-1 |
| 夕:ヤマコラル | 3,600m | 93% | 63min-1 | |
| 8日目 2014/6/6(金) | 朝:〃 | 〃 | - | - |
| 夕:ワラス | 3,050m | - | - | |
| 9日目 2014/6/7(土) | 朝:〃 | 〃 | - | - |
| 夕:リマ | - | - | - | |
| 10日目 2014/6/8(日) | 朝:機内 | - | - | - |
| 夕:機内 | - | - | - | |
| 11日目 2014/6/9(月) | 朝:機内 | - | - | - |
| 夕:成田 | - | - | - |
建国の英雄サンマルティン将軍が見たという翼が赤く胸が白い鳥に由来するそうだ.白は平和と名誉を,赤は勇気と愛国心を象徴ということです.(なお中央に紋章の付いた旗もあって,左がラマ,右がキナというそれぞれペルー特産の動植物,下は財宝で豊かな鉱物資源を表わす,ということで,主に政府機関で使われるようだ)
(今回見たところだけ)おしまいまで見て頂きありがとうございました.