今回の印象
パルスオキシメータで計った血中酸素飽和度と脈拍値を一覧にしてみた.(-は未測定)
日にち | 行程 | 宿泊地 | 宿泊高度 (m) | 気圧 (hPa) | O2飽和度 SpO2 (%) | 脈拍 (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 09/10/24 | 成田⇒ | バンコク | 2m | - | - | - | |
2日目 09/10/25 | バンコク⇒カトマンドゥ⇒ | ビラトナガール | 71m | - | - | - | |
3日目 09/10/26 | ビラトナガール⇒ (Biratnagar⇒Phidim) | ペディム | 1,311m | 884hPa | - | - | |
4日目 09/10/27 | ペディム滞在 | 〃 | 〃 | 884hPa | - | - | |
5日目 09/10/28 | ディム⇒ (Phidim⇒Taplejung) | タプレジュン | 1,790m | 818hPa | - | - | |
6日目 09/10/29 | Trek Day 1 | タプレジュン⇒ (Taplejung⇒Phumbu) | プルンバ | 1,430m | 819hPa | - | - |
7日目 09/10/30 | Trek Day 2 | プルンバ⇒ (Phumbu⇒Chirwa) | チルワ | 1,270m | 876hPa | - | - |
8日目 09/10/31 | Trek Day 3 | チルワ⇒ (Chirwa⇒Sekathum) | セカトム | 1,660m | 840hPa | - | - |
9日目 09/11/1 | Trek Day 4 | セカトム⇒ (Sekathum⇒Amjilosa) | アムジラッサ | 2,510m | 865hPa | - | - |
10日目 09/11/2 | Trek Day 5 | アムジラッサ⇒ (Amjilosa⇒Gyabla) | ギャブラ | 2,730m | 840hPa | - | - |
11日目 09/11/3 | Trek Day 6 | ギャブラ⇒ (Gyabla⇒Ghunsa) | グンサ | 3,595m | 677hPa | 96% | 71min-1 |
12日目 09/11/4 | Trek Day 7 | ゴンパの丘(4,050m)往復 | 〃 | 〃 | 679hPa | 93% | 87min-1 |
13日目 09/11/5 | Trek Day 8 | グンサ⇒ (Ghunsa⇒Khanbachen) | カンバチェン | 4,100m | 623hPa | 95% | 93min-1 |
14日目 09/11/6 | Trek Day 9 | ジャヌーBC(4,400m)往復 | 〃 | 〃 | 622hPa | 92% | 81min-1 |
15日目 09/11/7 | Trek Day 10 | カンバチェン⇒ (Khanbachen⇒Lhonak) | ロナーク | 4,785m | 570hPa | 95% | 85min-1 |
16日目 09/11/8 | Trek Day 11 | ロナーク⇒ (Lhonak⇒Pangpama) | パンペマ | 5,143m | 543hPa | 89% | 79min-1 |
17日目 09/11/9 | Trek Day 12 | パンペマ⇒ (Pangpama⇒Lhonak) | ロナーク | 4,785m | 569hPa | 88% | 88min-1 |
18日目 09/11/10 | Trek Day 13 | ロナーク⇒ (Lhonak⇒Khanbachen) | カンバチェン | 4,100m | 617hPa | 92% | 82min-1 |
19日目 09/11/11 | Trek Day 14 | カンバチェン⇒ (Khanbachen⇒Phale) | フェレ | 3,140m | 686hPa | 95% | 74min-1 |
20日目 09/11/12 | Trek Day 15 | フェレ⇒ (Phale⇒Amjilosa) | アムジラッサ | 2,510m | 764hPa | - | - |
21日目 09/11/13 | Trek Day 16 | アムジラッサ⇒ (Amjilosa⇒Chirwa) | チルワ | 1,270m | 876hPa | - | - |
22日目 09/11/14 | Trek Day 17 | チルワ⇒ (Chirwa⇒Mitlung) | ミトルン | 921m | 907hPa | - | - |
23日目 09/11/15 | Trek Day 18 | ミトルン⇒ (Mitlung⇒Taplejung) | タプレジュン | 1,790m | 813hPa | - | - |
24日目 09/11/16 | タプレジュン滞在 (Taplejung) | 〃 | 〃 | 814hPa | - | - | |
25日目 09/11/17 | タプレジュン⇒ (Taplejung⇒Ilam) | イラム | 1,200m | 877hPa | - | - | |
26日目 09/11/18 | イラム⇒ビラトナガール⇒ | カトマンドゥ | 1,400m | - | - | - | |
27日目 09/11/19 | カトマンドゥ滞在 | 〃 | 〃 | - | - | - | |
28日目 09/12/20 | カトマンドゥ⇒バンコク⇒ | 機中泊 | - | - | - | - | |
29日目 09/12/21 | ⇒成田 | - | - | - | - | - |
おしまいまで見て頂きありがとうございました.