今回の印象で特に強かったこと
パルスオキシメータで計った血中酸素飽和度と脈拍値を一覧にしてみた.(-は未測定)
日にち | 場所 | 標高 (m) | 気圧 (hPa) | 酸素飽和度 SpO2(%) | 脈拍 (min-1) |
---|---|---|---|---|---|
1日目 2008/6/13(金) | 朝:成田 | 20m | - | - | - |
夕:イスラマバード | 500m | - | - | - | |
2日目 2008/6/14(土) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:〃 | 〃 | - | - | - | |
3日目 2008/6/15(日) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:スカルドゥ | 2,500m | - | - | - | |
4日目 2008/6/16(月) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:〃 | 〃 | - | - | - | |
5日目 2008/6/17(火) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:アスコーレ | 3,000m | - | 92% | 85min-1 | |
6日目 2008/6/18(水) | 朝:〃 | 〃 | 698hPa | 90% | 94min-1 |
夕:ジョラ | 3,350m | 693hPa | 87% | 87min-1 | |
7日目 2008/6/19(木) | 朝:〃 | 〃 | 692hPa | 89% | 85min-1 |
夕:スカムツォク | 3,300m | 687hPa | 91% | 78min-1 | |
8日目 2008/6/20(金) | 朝:〃 | 〃 | 690hPa | 89% | 80min-1 |
夕:パイユ | 3,450m | 672hPa | 94% | 74min-1 | |
9日目 2008/6/21(土) | 朝:〃 | 〃 | 675hPa | 91% | 70min-1 |
夕:〃 | 〃 | - | 91% | 83min-1 | |
10日目 2008/6/22(日) | 朝:〃 | 〃 | - | 91% | 93min-1 |
夕:コルボツェ | 3,940m | 640hPa | 84% | 92min-1 | |
11日目 2008/6/23(月) | 朝:〃 | 〃 | 642hPa | 90% | 88min-1 |
夕:ウルドゥカス | 4,050m | 623hPa | 81% | 68min-1 | |
12日目 2008/6/24(火) | 朝:〃 | 〃 | - | 93% | 70min-1 |
夕:ゴレⅡ | 4,380m | 606hPa | 90% | 78min-1 | |
13日目 2008/6/25(水) | 朝:〃 | 〃 | - | 92% | 69min-1 |
夕:コンコルディア | 4,650m | 590hPa | 90% | 73min-1 | |
14日目 2008/6/26(木) | 朝:〃⇔ブロードピークB.C. | 5,000m往復 | 589hPa | 91% | 70min-1 |
夕:〃 | 4,650m | 587hPa | 88% | 81min-1 | |
15日目 2008/6/27(金) | 朝:〃 | 〃 | - | 90% | 78min-1 |
夕:〃 | 〃 | 586hPa | 92% | 52(?)min-1 | |
16日目 2008/6/28(土) | 朝:〃 | 〃 | - | 91% | 81min-1 |
夕:ゴレⅠ | 4,100m | - | 91% | 73min-1 | |
17日目 2008/6/29(日) | 朝:〃 | 〃 | 610hPa | 91% | 73min-1 |
夕:コルボツェ | 3,940m | 640hPa | 92% | 68min-1 | |
18日目 2008/6/30(月) | 朝:〃 | 〃 | 640hPa | 92% | 73min-1 |
夕:パイユ | 3,450m | 974hPa | 94% | 73min-1 | |
19日目 2008/7/1(火) | 朝:〃 | 〃 | 675hPa | 93% | 79min-1 |
夕:ジョラ | 3,350m | 696hPa | 96% | 74min-1 | |
20日目 2008/7/2(水) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:アスコーレ | 3,000m | - | - | - | |
21日目 2008/7/3(木) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:スカルドゥ | 2,500m | - | - | - | |
22日目 2008/7/4(金) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:イスラマバード | 500m | - | - | - | |
23日目 2008/7/5(土) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:〃 | 〃 | - | - | - | |
24日目 2008/7/6(日) | 朝:〃 | 〃 | - | - | - |
夕:機中泊 | - | - | - | - | |
25日目 2008/7/7(月) | 朝:成田 | - | - | - | - |
夕:- | - | - | - | - |
おしまいまで見て頂きありがとうございました.