> カイラスの旅2007 > 資料 →次へ
今回の印象強かったこと.
などだった.
パルスオキシメータで計った血中酸素飽和度と脈拍値を一覧にしてみた.ラサでいきなり飽和度が80%を切り,大変なスタート.幸いその後大丈夫だったが.(-は未測定)
| 日にち | 場所 | 標高 | 酸素飽和度 SpO2(%) | 脈拍 (min-1) |
|---|---|---|---|---|
| 9/6 | 朝:成田 | 20m | - | - |
| 夕:成都 | 500m | - | - | |
| 9/7 | 朝:〃 | 500m | - | - |
| 夕:ラサ | 3,600m | 79% | 87 | |
| 9/8 | 朝:〃 | 〃 | 76% | 96 |
| 夕:〃 | 〃 | 87% | 80 | |
| 9/9 | 朝:〃 | 〃 | 91% | 84 |
| 夕:ギャンツェ | 3,900m | 92% | 102 | |
| 9/10 | 朝:〃 | 〃 | 86% | 80 |
| 夕:シガツェ | 3,900m | 91% | 94 | |
| 9/11 | 朝:〃 | 〃 | 87% | 92 |
| 夕:サンサン | 4,400m | 87% | 95 | |
| 9/12 | 朝:〃 | 〃 | 90% | 101 |
| 夕:サガ | 4,525m | 87% | 79 | |
| 9/13 | 朝:〃 | 〃 | 91% | 93 |
| 夕:バルヤン | 4,680m | 86% | 87 | |
| 9/14 | 朝:〃 | 〃 | 85% | 94 |
| 夕:マナサロワール湖 | 4,588m | 87% | 79 | |
| 9/15 | 朝:〃 | 〃 | 92% | 91 |
| 夕:タルチェン | 4,675m | 90% | 92 | |
| 9/16 | 朝:〃 | 〃 | 89% | 98 |
| 夕:〃(←チュクゴンパ) | 〃(←4,860m) | 86% | 100 | |
| 9/17 | 朝:〃 | 〃 | 85% | 100 |
| 夕:ディラプクゴンパ | 5,210m | 83% | 104 | |
| 9/18 | 朝:〃 | 〃 | 87% | 114 |
| 夕:ズトゥルプクゴンパ(←ドルマラ) | 4,810m(←5,668m) | 81% | 88 | |
| 9/19 | 朝:〃 | 〃 | 87% | 74 |
| 夕:タルチェン | 4,675m | 81% | 70 | |
| 9/20 | 朝:〃 | 〃 | 87% | 78 |
| 夕:ツァンダ | 3,600m | - | - | |
| 9/21 | 朝:〃 | 〃 | 89% | 90 |
| 夕:〃 | 〃 | - | - | |
| 9/22 | 朝:〃 | 〃 | - | - |
| 夕:〃 | 〃 | - | - | |
| 9/23 | 朝:〃 | 〃 | 91% | 98 |
| 夕:アリ | 4,232m | 88% | 90 | |
| 9/24 | 朝:〃 | 〃 | 89% | 81 |
| 夕:ドマル | 4,450m | 87% | 83 | |
| 9/25 | 朝:〃 | 〃 | 91% | 78 |
| 夕:アクサイチン | 4,600m | 89% | 90 | |
| 9/26 | 朝:〃 | 〃 | - | - |
| 夕:イェチョン | 1,500m | - | - | |
| 9/27 | 朝:〃 | 〃 | - | - |
| 夕:カシュガル | 1,200m | - | - | |
| 9/28 | 朝:〃 | 〃 | - | - |
| 夕:ウルムチ | 920m | - | - | |
| 9/29 | 朝:〃 | 〃 | - | - |
| 夕:成田 | 20m | - | - |
通称「五星紅旗」と呼ばれ,赤い地色は共産主義革命を象徴する.大星は中国共産党と人民の団結を,4つの小星はそれぞれ労働者,農民,知識階級,愛国的資本家を表わし,黄色は光明を象徴する.また同時に,大星は中国本土を,4つの小星はそれぞれ満州,モンゴル,ウイグル,チベットを表わすとも言われる,そうです.
(今回見たところだけ)おしまいまで見て頂きありがとうございました.