パルスオキシメータで計った血中酸素飽和度と脈拍値を一覧にしました.(-は未測定)
日にち | 行程 | 宿泊 | 宿泊高度m | 気圧 hPa | 酸素飽和度 SpO2 % | 脈拍 min-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 12/7/7 | 成田⇒デリー(Delhi) | Hotel City park | 239m | - | - | - | |
2日目 12/7/8 | デリー⇒レー(Leh) | Munsi conti. | 3,505m | 663hPa | 84% | 81min-1 | |
3日目 12/7/9 | レー⇒アルチ(Alchi) | Samdu. | 3,165m | 694hPa | 92% | 66min-1 | |
4日目 12/7/10 | アルチ⇒ラマユル⇒フォトクサール(Photoksar) | テント泊 | 4,120m | 615hPa | 83% | 71min-1 | |
5日目 12/7/11 | Trek Day 1 | ⇒マルリン(Marlin) | テント泊 | 4,200m | 592hPa | 90% | 87min-1 |
6日目 12/7/12 | Trek Day 2 | ⇒シンギラ(Sing La/5,060m)⇒キュパラ(Khyupa La/4,370m)⇒スクーパタ(Skimpata) | テント泊 | 3,950m | 620hPa | 89% | 94min-1 |
7日目 12/7/13 | Trek Day 3 | ⇒リンシェ(Lingshet) | テント泊 | 4,000m | 629hPa | 91% | 62min-1 |
8日目 12/7/14 | Trek Day 4 | ⇒ハヌマラベース(Hanuma La base) | テント泊 | 3,930m | 623hPa | 86% | 79min-1 |
9日目 12/7/15 | Trek Day 5 | ⇒ハヌマラ(4,720m)⇒ジンチェンタクポ(Zingchan Tokpo) | テント泊 | 3,365m | 618hPa | 91% | 82min-1 |
10日目 12/7/16 | Trek Day 6 | ⇒プルフィラ(4,720m)⇒ハナムル(Hanamur) | テント泊 | 3,380m | 671hPa | 89% | 88min-1 |
11日目 12/7/17 | Trek Day 7 | ⇒ザンラ(Zangla) | テント泊 | 3,500m | 670hPa | 82% | 87min-1 |
12日目 12/7/18 | 現ザンラ王家,旧王宮,ザンラ尼僧院等見物⇒車でトンデ僧院⇒パドゥム(Padom)⇔カルーシャ僧院見物 | Hotel Omasila | 3,565m | 660hPa | - | - | |
13日目 12/7/19 | パドゥム滞在で街を見物 | 〃 | 〃 | - | 88% | 73min-1 | |
14日目 12/7/20 | Trek Day 8 | ⇒バルダン僧院⇒ガラシサ⇒カルボック(Khalbok) | テント泊 | 3,800m | 636hPa | 85% | 86min-1 |
15日目 12/7/21 | Trek Day 9 | ⇒ザリンドクサ(doksa)手前⇒プクタル僧院 | テント泊 | 3,850m | 639hPa | 88% | 87min-1 |
16日目 12/7/22 | Trek Day 10 | ⇒プルネ(Purne) | テント泊 | 3,820m | 638hPa | 92% | 87min-1 |
17日目 12/7/23 | Trek Day 11 | ⇒タンザ(Tanza) | テント泊 | 3,900m | 626hPa | 91% | 80min-1 |
18日目 12/7/24 | Trek Day 12 | ⇒カルギャック(Kargyak) | テント泊 | 4,130m | 614hPa | 87% | 80min-1 |
19日目 12/7/25 | Trek Day 13 | ⇒ラカン(Lakong) | テント泊 | 4,480m | 592hPa | 83% | 79min-1 |
20日目 12/7/26 | Trek Day 14 | ⇒シンゴラ(Shingo La/5,095m)⇒チュミナクポ(Chuminakpu) | テント泊 | 4,500m | 588hPa | 87% | 83min-1 |
21日目 12/7/27 | Trek Day 15 | ⇒スムド(Sumdo) | テント泊 | 3,920m | 632hPa | 91% | 71min-1 |
22日目 12/7/28 | ⇒車でロータンパス(3,978m)⇒マナリ(Manali) | Highland hotel | 2,050m | 791hPa | - | - | |
23日目 12/7/29 | マナリ滞在で街を見物 | 〃 | 〃 | - | - | - | |
24日目 12/7/30 | ⇒車でクル(Kuru)⇒チャンディーガル(Chandigarh) | Hotel Lemon Tree | 321m | - | - | - | |
25日目 12/7/31 | ⇒車でデリーへ,デリー発21:10 エアインディアAI-1306便⇒ | 機内泊 | 239m | - | - | - | |
26日目 12/8/1 | ⇒8:25成田着.京成等で帰宅,おしまい | - | - | - | - | - |
おしまいまで見て頂きありがとうございました.