フランス人カミーノのマップと旅程Map and Itinerary of the French Camino
フランス人のカミーノ紀行2019のマップと旅程編で,フランス人の道(フレンチカミーノ)を歩いたときのトラックと宿泊地をマップ(Google maps)上に示し,またその旅程を表で記しました.
フランス人のカミーノ紀行2019のマップと旅程編で,フランス人の道(フレンチカミーノ)を歩いたときのトラックと宿泊地をマップ(Google maps)上に示し,またその旅程を表で記しました.
フランス人の道(フレンチカミーノ)のGPSトラックデータを赤い線で,また宿泊地を数値入りマーカーで示しました.数値は巡礼開始点0から,歩いた通算日で,その日の到達地点にマーカーが置かれてます.マーカーのポイントで地名表示されます.
また巡礼開始点に至るまでのフライト,バス.列車の移動略図は【広域図】ボタンで見えます.
↑ マウスでズーム,移動.
成田からアブダビ,パリ経由で巡礼開始点サンジャンピエドポーに至り,翌日から歩き始め32日間でサンティアゴ・デ・コンポステーラにゴール.翌日の巡礼者ミサなど含めて表に記しました.
日にち | 移動内容 | 宿泊(殆どアルベルゲ) | |
---|---|---|---|
1日目 2019/ 5/9(木) | 成田発17:55 エティハドEY871便⇒ | 機内泊 | |
2日目 5/10(金) | ⇒00:50アブダビ着,アブダビ08:55発エティハドEY037便⇒14:20パリシャルルドゴール空港⇒バスでモンパルナス駅⇒近くのホテルへ | カンパニールモンパルナスホテル | |
3日目 5/11(土) | モンパルナス駅TGV⇒バイヨンヌ,バイヨンヌ在来線⇒サンジャンピエドポー⇒巡礼オフィス⇒アルベルゲ⇒サンジャンピエドポーの街 | Refuge Municipal des Pelerins - Saint-Jean-Pied-de-Por | |
4日目 5/12(日) | 巡礼Day 1 | サンジャンピエドポー⇒ロンセスバージェス(Roncesvalles) | Albergue de peregrinos de los Padres Reparadores |
5日目 5/13(月) | 巡礼Day 2 | ⇒ズブリ(Zubiri) | Albergue Segunda Etapa |
6日目 5/14(火) | 巡礼Day 3 | ⇒パンプローナ(Pamplona) | Albergue de Jesus y Maria |
7日目 5/15(水) | 巡礼Day 4 | ⇒プエンテ・ラ・レイナ(Puente la Reina) | Albergue de peregrinos de los Padres Reparadores |
8日目 5/16(木) | 巡礼Day 5 | ⇒エステージャ(Estella) | Albergue de peregrinos municipal de Estella |
9日目 5/17(金) | 巡礼Day 6 | ⇒ロスアルコス(Los Arcos) | Albergue de peregrinos Isaac Santiago |
10日目 5/18(土) | 巡礼Day 7 | ⇒ログローニョ(Logrono) | Albergue Santiago Apostol |
11日目 5/19(日) | 巡礼Day 8 | ⇒ナヘラ(Naiara) | Albergue de peregrinos municipal de Najera |
12日目 5/20(月) | 巡礼Day 9 | ⇒サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサーダ(Santo Domingo de la Calzada) | Albergue de peregrinos Casa del Santo |
13日目 5/21(火) | 巡礼Day 10 | ⇒ベロラド(Belorado) | Albergue de peregrinos parroquial de Belorado |
14日目 5/22(水) | 巡礼Day 11 | ⇒サンファン・デ・オルテガ(San Juan de Ortega) | Albergue de peregrinos del monasterio de San Juan de Ortega |
15日目 5/23(木) | 巡礼Day 12 | ⇒ブルゴス(Burgos) | Albergue de peregrinos municipal Casa del Cubo |
16日目 5/24(金) | 巡礼Day 13 | ⇒オルニージョス・デル・カミーノ(Hornillos del Camino) | Albergue de peregrinos municipal de Hornillos del Camino |
17日目 5/25(土) | 巡礼Day 14 | ⇒イテロ・デ・ラ・ベガ(Itero de la Vega) | Albergue municipal de Itero de la Vega |
18日目 5/26(日) | 巡礼Day 15 | ⇒カリオン・デ・ロス・コンデス(Carrion de los Condes) | Monasterio de Santa Clara |
19日目 5/27(月) | 巡礼Day 16 | ⇒レディゴス(Ledigos) | Albergue La Morena |
20日目 5/28(火) | 巡礼Day 17 | ⇒ベルシアノス・デル・レアル・カミーノ(Bercianos del Real Camino) | Albergue parroquial Casa Rectoral |
21日目 5/29(水) | 巡礼Day 18 | ⇒マンシージャ・デ・ラス・ムラス(Mansilla de las Mulas) | Albergue de Gaia |
22日目 5/30(木) | 巡礼Day 19 | ⇒レオン(Leon) | Albergue de oeregrinos Las Carbajalas |
23日目 5/31(金) | 巡礼Day 20 | ⇒ビジャダンゴス・デル・パラモ(Villadangos del Paramo) | Albergue municipal de Villadangos del paramo |
24日目 6/1(土) | 巡礼Day 21 | ⇒アストルガ(Astorga) | Albergue de peregrinos Siervas de Maria |
25日目 6/2(日) | 巡礼Day 22 | ⇒ラバナル・デル・カミーノ(Rabanal del Camino) | Refugio Gaucelmo |
26日目 6/3(月) | 巡礼Day 23 | ⇒モリナセカ(Molinaseca) | Albergue De Peregrinos San Roque |
27日目 6/4(火) | 巡礼Day 24 | ⇒ビジャフランカ・デル・ビエルソ(Villafranca del Bierzo) | Albergue de peregrinos Ave Fenix |
28日目 6/5(水) | 巡礼Day 25 | ⇒ラファバ(La Faba) | Albergue Casa El Arbol |
29日目 6/6(木) | 巡礼Day 26 | ⇒トリカステーラ(Triacastela) | Albergue Municipal de Triacastela |
30日目 6/7(金) | 巡礼Day 27 | ⇒サリア(Sarria) | Albergue San Lazaro Sarria |
31日目 6/8(土) | 巡礼Day 28 | ⇒ポルトマリン(Portomarin) | Albergue Pasino a Pasino |
32日目 6/9(日) | 巡礼Day 29 | ⇒パラス・デ・レイ(Palas de Rei) | Albergue de peregrinos Os Chacotes |
33日目 6/10(月) | 巡礼Day 30 | ⇒リバディソ・ダ・ バイショ(Ribadiso da Baxo) | Albergue publico municipal de Rivadiso |
34日目 6/11(火) | 巡礼Day 31 | ⇒オ・ペドローソ(O Pedrouzo) | Albergue Porta de Santiago |
35日目 6/12(水) | 巡礼Day 32 | ⇒サンティアゴ・デ・コンポステーラ(Santiago de Compostela) | Albergue Seminario Menor La Asuncion |
36日目 6/13(木) | 巡礼者のミサ出席 | 同上 | |
37日目 6/14(金) | 休足日 | 同上 | |
2019/6/15(土)以降はイギリス人のカミーノ(イングリッシュカミーノ)へと続きます |
それにしてもスペインの地名はバカに長いのが多いですな.そこでナビ見出し,文中では適当に省略した.